Abgeschlossene Promotionen
Betreuung: Prof. Dr. med. vet. Helen Louton
| Jahr | Thema | Bearbeitende |
|---|---|---|
| 2024 | Verbesserung des Tierschutzes bei der maschinellen Verladung von Masthühnern (Schwerpunkt: Verhalten) (LMU München; Betreuerung: PD Dr. Elke Rauch und Prof. Dr. Helen Louton) | Dr. med. vet. Anne Werner |
| 2023 | Auswirkungen der manuellen Verladung von Masthühnern auf das Tierwohl beim Greifen an einem Bein im Vergleich zum Zweibeinigen Greifen der Tiere (LMU München; Betreuer: Prof. Dr. Dr. Michael Erhard, Mitbetreuer: Prof. Dr. Helen Louton)) | Dr. med. vet. Jenny Frisch |
| 2023 | Serodiagnosis of influenza virus and Newcastle disease virus – new molecular approaches | Dr. agr. Na Zhao |
| 2023 | Geschlechtsspezifische Unterschiede im Verhalten, der Leistung und ausgewählten Tiergesundheitsparametern schnell wachsender Masthühner | Dr. agr. Johanna Marie Müsse |
| 2021 | Verletzungsrisiko bei der Verladung von Masthühnern – „manueller Fang“ vs. „maschineller Fang“ (LMU München, Betreuer: Prof. Dr. Dr. Michael Erhard, Mitbetreuerin: Prof. Dr. Helen Louton) | Dr. med. vet. Julia Mönch |
Betreuung: Prof. Dr. med. vet. Elmar Mohr
| Jahr | Thema | Bearbeitende |
|---|---|---|
| 2021 | Anwendung molekularbiologischer Stammvergleichstechniken in der klinischen Mastitisepidemiologie | Dr. agr. Nicole Wente |
| 2020 | Weiterentwicklung von Bewertungswerkzeugen zur Charakterisierung der Versorgungssituation von Milchkühen mittels Daten aus der Milchkontrolle | Dr. agr. Julia Glatz-Hoppe |
| 2019 | Untersuchungen und Charakterisierung der Stoffwechselsituation von Hochleistungskühen in der peripartalen Phase mithilfe der indirekten Kalorimetrie und Herzfrequenzvariablilität | Dr. agr. Sandra Erdmann |
| 2016 | Entwicklung eines Lateral Flow Assays zum Nachweis von Salmonellen auf Grundlage von Antikörpern gegen Peptide des Effektorproteins SipC des Typ III Sekretionssystems von Salmonella spp. | Dr. agr. Heike Fahlandt |
| 2014 | Charakterisierung reproduktiver Leistungen bei Hochleistungskühen unter Nutzung von dezentraler Hormonanalytik | Dr. agr. Ariane Boldt |
| 2014 | Untersuchungen zur Vokalisation beim Milchrind während des Sexualzyklus in Abhängigkeit von Alter und Leistung | Dr. agr. Stefanie Dreschel |
| 2013 | Qualitative und quantitative Aspekte der mikrobiellen Besiedelung des Zitzenkanals bei Milchkühen – Analyse melktechnischer und haltungshygienischer Einflussfaktoren | Dr. agr. Jan-Hendrik Paduch |
| 2012 | Entwicklung einer in vitro Methode zur Stimulation von Verdauung und Resorption gentechnisch veränderter Nutzpflanzen (Gemeinschaftsdissertation mit Dr. Mandy Bruch) | Dr. agr. André Kacholdt |
| 2010 | Dietary effects on the relationship between fatty acid profile, lipid peroxidation, antioxidant status and quality in beef muscle | Dr. agr. Liliana Mahecha Ledesma |
| 2010 | Untersuchung von Zusammenhängen zwischen peripartalen Stoffwechselbelastungen und regulatorischen Aspekten des Glucosestoffwechsels sowie Milchleistung und Ovarfunktion bei Hochleistungskühen | Dr. Guido Stürmer |
| 2010 | Analyse embryonaler und perinataler Ferkelverluste – eine Studie an fruchtbarkeitsbetonten Sauenlinien in mitteldeutschen Schweinezuchtbetrieben | Dr. agr. Kathleen Fischer |
| 2010 | Antibakterielle Optimierung von Implantatoberflächen | Dr. agr. Cornelia Prinz |
| 2008 | Bestimmung des Einflusses der sozialen Umwelt auf das visuelle Diskriminierungslernen von Zwergziegen mittels Analyse der Herzschlagvariabilität | Dr. agr. Ulrike Bauer |
| 2007 | Pneumocystis sp. – Optimierung der Diagnostik, Evaluierung des therapeutischen Effekts und Erregerreservoir | Dr. agr. Diana Riebold |
Betreuung: Prof. Dr. med. vet. Wolfgang Methling
| Jahr | Thema | Bearbeitende |
|---|---|---|
| 2001 | Morphologische und funktionelle Charakterisierung von Hengstspermien vor und nach einer Tiefgefrierkonservierung in Abhängigkeit von Kryomedium, Jahreszeit und Donor | Dr. agr. Christina Warnke |
| 1999 | Infektionsdruck durch Darmparasiten und ihrer Bedeutung im Abgasgeschehen in alternativen Haltungssystemen für Legehennen | Dr. agr. Anke Witt |
| 1999 | Epidemiologische Bedeutung von ausgewählten Darmparasiten der Fleischfresser in Rostock und anderen Städten Mecklenburg-Vorpommerns unter besonderer Berücksichtigung von Toxocara spp. | Dr. agr. Regina Dibbert |
| 1997 | Die Wirkung der Weidehaltung verschiedener Schweinerassen auf die natürliche Sukzession von Flußauengrünland und dem physiologischen Zustand der Sauen | Dr. agr. Delia Micklich |
| 1997 | Untersuchungen zur Komplementierung des Zytoskelettsystems durch Vimentininduktion und -transfektion in intermediärfilamentfreien Zellen der Ratten-Gliazellunie C6 | Dr. agr. Dörte Etzrodt |
| 1996 | Durchflusszytometrische Charakterisierung von immortalisierten Hepatozyten im Hinblick auf die Integrin-vermittelte Wechselwirkung mit der extrazellulären Matrix | Dr. agr. Barbara Nebe |
| 1995 | Einfluss verschiedener Haltungsformen auf Leistung, Gesundheit und Verhalten von Legehennen unter besonderer Berücksichtigung der Voletagehaltung | Dr. agr. Antje Krüger |
